Nestanak igrača prilikom update-a
1. Možete ga koristiti ukoliko ga i dalje imate u timu, sa zadnjom ocenom koju je imao na eFootball-u (ne na aplikaciji) — najduže 2 sezone.
2. Možete ga otpustiti i dobiti novčanu naknadu (gleda se zadnja ocena i pozicija prilikom naknade).
3. Briše se iz tima, bez prava na korišćenje ili naknadu, ukoliko se igrač povukao iz fudbala pa ga zato nema prilikom poslednjeg update-a.
Od sezone 14: svi igrači koji se povuku iz fudbala — menadžer može da odigra sa njima već započetu sezonu, ali na kraju sezone mora da prijavi adminima; takav igrač se tada briše, bez naknade.
Ukoliko neko ne prijavi takvog igrača, sve utakmice u takmičenju u kom je igrao biće registrovane za protivnika.
Naknada za igrače koji nestanu prilikom update-a računa se po sledećim tabelama — sve vrednosti u milionima:
| Poz. | do 22 | 23–27 | 28–30 | 31–35 | 36+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 15M | 10M | 8M | 5M | 1M |
| RB/LB | 15M | 10M | 8M | 5M | 1M |
| CB | 25M | 20M | 10M | 5M | 1M |
| DMF | 25M | 20M | 10M | 5M | 1M |
| CMF | 20M | 15M | 10M | 5M | 1M |
| AMF | 20M | 15M | 10M | 5M | 1M |
| RMF/LMF | 15M | 10M | 8M | 5M | 1M |
| RWF/LWF | 15M | 10M | 8M | 5M | 1M |
| SS | 25M | 20M | 15M | 7M | 1M |
| CF | 30M | 25M | 20M | 10M | 3M |
| Poz. | do 22 | 23–27 | 28–30 | 31–35 | 36+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 45M | 35M | 25M | 15M | 10M |
| RB/LB | 45M | 35M | 25M | 15M | 10M |
| CB | 55M | 45M | 35M | 25M | 15M |
| DMF | 55M | 45M | 35M | 25M | 15M |
| CMF | 45M | 35M | 25M | 15M | 10M |
| AMF | 45M | 35M | 25M | 15M | 10M |
| RMF/LMF | 45M | 35M | 25M | 15M | 10M |
| RWF/LWF | 45M | 35M | 25M | 15M | 10M |
| SS | 55M | 45M | 35M | 25M | 15M |
| CF | 60M | 55M | 40M | 30M | 20M |
| Poz. | do 22 | 23–27 | 28–30 | 31–35 | 36+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 55M | 50M | 40M | 30M | 15M |
| RB/LB | 55M | 50M | 40M | 30M | 15M |
| CB | 65M | 60M | 50M | 40M | 25M |
| DMF | 65M | 60M | 50M | 40M | 25M |
| CMF | 55M | 50M | 40M | 30M | 15M |
| AMF | 55M | 50M | 40M | 30M | 15M |
| RMF/LMF | 55M | 50M | 40M | 30M | 15M |
| RWF/LWF | 55M | 50M | 40M | 30M | 15M |
| SS | 65M | 60M | 50M | 40M | 25M |
| CF | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| Poz. | do 22 | 23–27 | 28–30 | 31–35 | 36+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 60M | 55M | 45M | 35M | 20M |
| RB/LB | 60M | 55M | 45M | 35M | 20M |
| CB | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| DMF | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| CMF | 60M | 55M | 45M | 35M | 20M |
| AMF | 60M | 55M | 45M | 35M | 20M |
| RMF/LMF | 60M | 55M | 45M | 35M | 20M |
| RWF/LWF | 60M | 55M | 45M | 35M | 20M |
| SS | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| CF | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| Poz. | do 22 | 23–27 | 28–30 | 31–35 | 36+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 65M | 60M | 50M | 40M | 25M |
| RB/LB | 65M | 60M | 50M | 40M | 25M |
| CB | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| DMF | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| CMF | 65M | 60M | 50M | 40M | 25M |
| AMF | 65M | 60M | 50M | 40M | 25M |
| RMF/LMF | 65M | 60M | 50M | 40M | 25M |
| RWF/LWF | 65M | 60M | 50M | 40M | 25M |
| SS | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| CF | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| Poz. | do 22 | 23–27 | 28–30 | 31–35 | 36+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| RB/LB | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| CB | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| DMF | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| CMF | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| AMF | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| RMF/LMF | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| RWF/LWF | 70M | 65M | 55M | 45M | 30M |
| SS | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| CF | 85M | 80M | 70M | 60M | 45M |
| Poz. | do 22 | 23–27 | 28–30 | 31–35 | 36+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| RB/LB | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| CB | 85M | 80M | 70M | 60M | 45M |
| DMF | 85M | 80M | 70M | 60M | 45M |
| CMF | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| AMF | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| RMF/LMF | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| RWF/LWF | 75M | 70M | 60M | 50M | 35M |
| SS | 85M | 80M | 70M | 60M | 45M |
| CF | 90M | 85M | 75M | 65M | 50M |
| Poz. | do 22 | 23–27 | 28–30 | 31–35 | 36+ |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| RB/LB | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| CB | 90M | 85M | 75M | 65M | 50M |
| DMF | 90M | 85M | 75M | 65M | 50M |
| CMF | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| AMF | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| RMF/LMF | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| RWF/LWF | 80M | 75M | 65M | 55M | 40M |
| SS | 90M | 85M | 75M | 65M | 50M |
| CF | 95M | 90M | 80M | 70M | 55M |
